lundi 9 avril 2012

Bonjour
Voici l'emploi du temps modifié, quelques erreurs s'étaient glissées pour les M1.

samedi 7 avril 2012 ESG DOUALA Yield management 13H30-17H30 4
samedi 7 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 17H30-21H30 4
dimanche 8 avril 2012 ESG DOUALA Yield management 13H30-21H30 4
dimanche 8 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
lundi 9 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
lundi 9 avril 2012 ESG DOUALA Yield management 17H30-21H30 4
mardi 10 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
mardi 10 avril 2012 ESG DOUALA Yield management 17H30-21H30 4
mercredi 11 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
mercredi 11 avril 2012 ESG DOUALA Yield management 17H30-21H30 4
jeudi 12 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
jeudi 12 avril 2012 ESG DOUALA Yield management 17H30-21H30 4
vendredi 13 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
vendredi 13 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
samedi 14 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 13H30-21H30 4
samedi 14 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
dimanche 15 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 13H30-21H30 4
dimanche 15 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
lundi 16 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
lundi 16 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
mardi 17 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
mardi 17 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
mercredi 18 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
mercredi 18 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
jeudi 19 avril 2012 ESG DOUALA JEU M1 13H30-17H30 4
jeudi 19 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H30 4
vendredi 20 avril 2012 ESG DOUALA JEU M2 17H30-21H31 4

Cordialement

MP

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire