voici notre emploi du temps pendant les prochaines semaines.
Les M2 devront me présenter un état d'avancement de leur mémoire académique lors du premier week-end.
| samedi 7 avril 2012 | ESG DOUALA | Yield management | 13H30-21H30 |
| samedi 7 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 17H30-21H30 |
| dimanche 8 avril 2012 | ESG DOUALA | Yield management | 13H30-21H30 |
| dimanche 8 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| lundi 9 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| lundi 9 avril 2012 | ESG DOUALA | Yield management | 17H30-21H30 |
| mardi 10 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| mardi 10 avril 2012 | ESG DOUALA | Yield management | 17H30-21H30 |
| mercredi 11 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| mercredi 11 avril 2012 | ESG DOUALA | Yield management | 17H30-21H30 |
| jeudi 12 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| jeudi 12 avril 2012 | ESG DOUALA | Yield management | 17H30-21H30 |
| vendredi 13 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| vendredi 13 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| samedi 14 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 13H30-21H30 |
| samedi 14 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| dimanche 15 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 13H30-21H30 |
| dimanche 15 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| lundi 16 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| lundi 16 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| mardi 17 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| mardi 17 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| mercredi 18 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| mercredi 18 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| jeudi 19 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M1 | 13H30-21H30 |
| jeudi 19 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M2 | 17H30-21H30 |
| vendredi 20 avril 2012 | ESG DOUALA | JEU M3 | 17H30-21H31 |
Cordialement
MP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire