jeudi 14 avril 2011

Notes d'analyse financière M1MG

VOici les notes d'analyse financière de Master 1 Administration des Entreprises de l'Université de La Rochelle.

M1 MG Analyse fi


individuel CC en équipe Moyenne
FAMI NGASSAM VANNESSA 1 8 12 10
KAJEU NANGHOUI 1 8 7 7.5
KAMTO NGUIADEM ANGELE 1 13 12 12.5
KASPA SEMA VITALES 1 13 12 12.5
KUIATE MBOPDA JOSEPH 1 14 6 10
MBA MBOGNE EDGAR 1 13 6 9.5
NDENGUE LOMBEKE MARIE GARCIA 1 9 11 10
NGOGMO MBATSWE PRESCILE 1 7 7 7
NJEUYI PRISKA 1 15 11 13
NKWAMEGNE NKWAJIEP THIERRY 1 2 7 4.5
PETTE THIERRY 1 2 7 4.5
TALEZANG PEGUETEJI SEVERIN 1 6 12 9
TANGI JOSEPH 1 12 7 9.5
TCHAMTCHUI MIREILLE 1 11 12 11.5
TEHGE ANNE 1 11 6 8.5
TIEMENI ANTOINE 1 2 11 6.5
TOGNA TCHATAT LARISSE 1 9 6 7.5
YEH MAKEBE ELVIS 1 2 11 6.5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire