dimanche 27 février 2011

Notes RSE et jeu de M2

 
M2 MAE ESG ULR   RSE1 RSE2 RSE individuel Note finale RSE Note de jeu S1 M2
Noms des participants Prénoms des participants


   
NDONG ESSONO CHAVIOT FLEURY 13 12 7 9.75 12
NDJAMA NDJAMA CLAUDE 13 12 6 9.25 12
TAM ROLANDE MARINA 13 12 12 12.25 12
HONTCHO LOUISIANE 13 12 10 11.25 12
MINTYA ARMELLE 13 12 8 10.25 12
SENGUE JEANINE 13 12 8 10.25 12
DJALA PAUL-JACQUES 12 9 12 11.25 13
DJUISSIE DIANE 12 9 7 8.75 13
EKANGO MAXI 12 9 6 8.25 13
ESSOMBA ERIC 12 9 10 10.25 13
MOCHE CHRESSANCE 12 9 10 10.25 13
NGAH CARINE 12 9 9 9.75 13
MPOLA JOSEPH FRANCK 9 8 13 10.75 12.75
MANAMANYA  ONONINO C DANIELLE 9 8 7 7.75 12.75
MBOUEMANI KOUEMATCHOUA ANTONIN MERVYN 9 8 10 9.25 12.75
DIFFO LIONEL PASCAL 9 8 15 11.75 12.75
BAKOA DORIS MURIELLE 9 8 6 7.25 12.75
BIKWE JUNIOR 9 8 6 7.25 12.75
TAMNO ROBERT 9 13 6 8.5 14
NZOUESSIN CHANTAL B 9 13 7 9 14
ESSOMBA ELAH HUGUES 9 13 11 11 14
NDJOGHE PHILIPPE 9 13 12 11.5 14
TIENTCHIEU YANNICK 9 13 14 12.5 14
TSAGUE CHRISTIAN 9 13 6 8.5 14
CHEMO JOSIA 9 13 10 10.5 14

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire