mardi 19 mars 2013

Planning des semaines de cours début avril pour le master de gestion de l’ESG Douala

 

Bonjour

Vous trouverez ci-dessous le planning pour les différentes promotions de Master Administration des Entreprises de l’ESG Douala.

samedi 6 avril 2013 Yield management 13H30-17H30
samedi 6 avril 2013 JEU M1 17H30-21H30
dimanche 7 avril 2013 Yield management 13H30-21H30
dimanche 7 avril 2013 Yield management 17H30-21H30
lundi 8 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
lundi 8 avril 2013 Yield management 17H30-21H30
mardi 9 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
mardi 9 avril 2013 Yield management 17H30-21H30
mercredi 10 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
mercredi 10 avril 2013 Yield management 17H30-21H30
jeudi 11 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
jeudi 11 avril 2013 Yield management 17H30-21H30
vendredi 12 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
vendredi 12 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
samedi 13 avril 2013 JEU M2 13H30-21H30
samedi 13 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
dimanche 14 avril 2013 JEU M2 13H30-21H30
dimanche 14 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
lundi 15 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
lundi 15 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
mardi 16 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
mardi 16 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
mercredi 17 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
mercredi 17 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
jeudi 18 avril 2013 JEU M1 13H30-17H30
jeudi 18 avril 2013 JEU M2 17H30-21H30
vendredi 19 avril 2013 JEU M2 13H30-17H30
vendredi 19 avril 2013 Remise des diplômes 19H à l'ESG

La remise des diplômes se fera le vendredi 19 avril 2à13 à 19H.

Cordialement

MP