Un retour sur les origines du groupe ainsi que sur le partenariat des fondateurs.
http://videouniv.univ-angers.fr/media/conf-accor-podcast-v2mp4
Cordialement
Mathieu Paquerot
Un retour sur les origines du groupe ainsi que sur le partenariat des fondateurs.
http://videouniv.univ-angers.fr/media/conf-accor-podcast-v2mp4
Cordialement
Mathieu Paquerot
La conférence podcastée est disponible à l’adresse suivante :
http://new.livestream.com/sciencespo/events/2445053
Cordialement
Mathieu Paquerot
http://www.sudouest.fr/2013/06/22/l-institut-de-gestion-dans-la-cour-des-grands-1093265-1391.php
Bonne lecture.
Cordialement
Mathieu Paquerot
Responsable du MAE
Ecole universitaire de Management
IAE de La Rochelle
Bonjour,
Nous venons de passer officiellement IAE (Institut d’Administration des Entreprises).
Cordialement
Mathieu Paquerot
samedi 6 avril 2013 | Yield management | 13H30-17H30 | 4 |
samedi 6 avril 2013 | JEU M1 | 17H30-21H30 | 4 |
dimanche 7 avril 2013 | Yield management | 13H30-21H30 | 4 |
dimanche 7 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 | 4 |
lundi 8 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
lundi 8 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 | 4 |
mardi 9 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mardi 9 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 | 4 |
mercredi 10 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mercredi 10 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 | 4 |
jeudi 11 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
jeudi 11 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 | 4 |
vendredi 12 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
vendredi 12 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
samedi 13 avril 2013 | JEU M2 | 13H30-21H30 | 4 |
samedi 13 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
dimanche 14 avril 2013 | JEU M2 | 13H30-21H30 | 4 |
dimanche 14 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
lundi 15 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
lundi 15 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
mardi 16 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mardi 16 avril 2013 | JEU M1 | 17H30-19H | 1.5 |
mardi 16 avril 2013 | Remise des diplômes | 19H à l'ESG | |
mercredi 17 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mercredi 17 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
jeudi 18 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 | 4 |
jeudi 18 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
vendredi 19 avril 2013 | JEU M2 | 13H30-17H30 | 4 |
vendredi 19 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 | 4 |
Bonjour
Vous trouverez ci-dessous le planning pour les différentes promotions de Master Administration des Entreprises de l’ESG Douala.
samedi 6 avril 2013 | Yield management | 13H30-17H30 |
samedi 6 avril 2013 | JEU M1 | 17H30-21H30 |
dimanche 7 avril 2013 | Yield management | 13H30-21H30 |
dimanche 7 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 |
lundi 8 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
lundi 8 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 |
mardi 9 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
mardi 9 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 |
mercredi 10 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
mercredi 10 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 |
jeudi 11 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
jeudi 11 avril 2013 | Yield management | 17H30-21H30 |
vendredi 12 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
vendredi 12 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
samedi 13 avril 2013 | JEU M2 | 13H30-21H30 |
samedi 13 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
dimanche 14 avril 2013 | JEU M2 | 13H30-21H30 |
dimanche 14 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
lundi 15 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
lundi 15 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
mardi 16 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
mardi 16 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
mercredi 17 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
mercredi 17 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
jeudi 18 avril 2013 | JEU M1 | 13H30-17H30 |
jeudi 18 avril 2013 | JEU M2 | 17H30-21H30 |
vendredi 19 avril 2013 | JEU M2 | 13H30-17H30 |
vendredi 19 avril 2013 | Remise des diplômes | 19H à l'ESG |
La remise des diplômes se fera le vendredi 19 avril 2à13 à 19H.
Cordialement
MP
Programme ESG ULR Michel Koch | ||||
jeudi 21 mars 2013 | ESG | Gestion des risques | 18H30-21H30 | 3 |
vendredi 22 mars 2013 | ESG | Gestion des risques | 18H30-21H30 | 3 |
samedi 23 mars 2013 | ESG | Gestion des risques | 13H30-19H30 | 6 |
dimanche 24 mars 2013 | ESG | Gestion des risques | 13H30-19H30 | 6 |
lundi 25 mars 2013 | ESG | Gestion des risques | 17H30-21H30 | 4 |
mardi 26 mars 2013 | ESG | Gestion des risques | 17H30-21H30 | 4 |
mercredi 27 mars 2013 | ESG | Stratégie bancaire | 17H30-21H30 | 4 |
jeudi 28 mars 2013 | ESG | Stratégie bancaire | 17H30-21H30 | 4 |
vendredi 29 mars 2013 | ESG | Stratégie bancaire | 17H30-21H30 | 4 |
samedi 30 mars 2013 | ESG | Stratégie bancaire | 13H30-19H30 | 6 |
dimanche 31 mars 2013 | ESG | Stratégie bancaire | 13H30-19H30 | 6 |
Bonjour à tous et tous mes voeux pour la nouvelle année.
Voici le planning des cours pour les semaines de février pendant lesquelles Julien Viau et moi allons vous rejoindre.
A bientôt,
Cordialement
MP
Programme ESG ULR | |||
mercredi 6 février 2013 | Analyse fi M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mercredi 6 février 2013 | Stratégie des services M2 | 17H30-21H30 | 4 |
jeudi 7 février 2013 | Analyse fi M1 | 13H30-17H30 | 4 |
jeudi 7 février 2013 | Stratégie des services M2 | 17H30-21H30 | 4 |
vendredi 8 février 2013 | Analyse fi M1 | 13H30-17H30 | 4 |
vendredi 8 février 2013 | RSE M2 | 17H30-21H30 | 4 |
samedi 9 février 2013 | Stratégie des services M2 | 13H30-17H30 | 4 |
samedi 9 février 2013 | Stratégie des services M2 | 17H30-21H30 | 4 |
dimanche 10 février 2013 | RSE M2 | 13H30-17H30 | 4 |
dimanche 10 février 2013 | RSE M2 | 17H30-21H30 | 4 |
lundi 11 février 2013 | Analyse fi M1 | 13H30-17H30 | 4 |
lundi 11 février 2013 | RSE M2 | 17H30-21H30 | 4 |
mardi 12 février 2013 | Analyse fi M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mardi 12 février 2013 | Simulation M2 S1 | 17H30-21H30 | 4 |
mercredi 13 février 2013 | Analyse fi M1 | 13H30-17H30 | 4 |
mercredi 13 février 2013 | Stratégie des services M2 | 17H30-21H30 | 4 |
jeudi 14 février 2013 | Simulation M1 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
vendredi 15 février 2013 | Simulation M2 S1 | 17H30-21H30 | 4 |
samedi 16 février 2013 | M2 GRH2 | 13H30-17H30 | 4 |
samedi 16 février 2013 | M2 GRH2 | 17H30-21H30 | 4 |
samedi 16 février 2013 | Simulation M1 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
samedi 16 février 2013 | Simulation M1 S1 | 17H30-21H30 | 4 |
dimanche 17 février 2013 | M2 GRH2 | 13H30-17H30 | 4 |
dimanche 17 février 2013 | M2 GRH2 | 17H30-21H30 | 4 |
dimanche 17 février 2013 | Simulation M1 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
dimanche 17 février 2013 | Simulation M1 S1 | 17H30-21H30 | 4 |
lundi 18 février 2013 | Simulation M1 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
lundi 18 février 2013 | M2 GRH2 | 17H30-21H30 | 4 |
lundi 18 février 2013 | Analyse fi M1 | 17H30-21H30 | 4 |
mardi 19 février 2013 | Simulation M2 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
mardi 19 février 2013 | M2 GRH2 | 17H30-21H30 | 4 |
mardi 19 février 2013 | Simulation M1 S1 | 17H30-21H31 | 4 |
mercredi 20 février 2013 | Simulation M2 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
mercredi 20 février 2013 | M2 GRH2 | 17H30-21H30 | 4 |
jeudi 21 février 2013 | Simulation M2 S1 | 13H30-17H30 | 4 |
jeudi 21 février 2013 | Simulation M2 S1 | 17H30-21H30 | 4 |